Предварительные итоги избрания Глав и депутатов поселений Рыбновского района

  Избирательная комиссия по Рязанской области опубликовала на своём сайте предварительные итоги голосования выборов Глав сельских поселений, а также депутатов сельских поселений Рыбновского района.
 
Выборы Главы Алешинского сельского поселения
1. Моторина Светлана Ивановна 325 - 70.35%
2. Америкова Светлана Ивановна 132 - 28.57%

Выборы главы Вакинского сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области
1. Шустов Андрей Валерьевич 265 - 74.23%
2. Калинин Алексей Иванович 78 - 21.85%

Выборы Главы Истобниковского сельского поселения
1. Мирионкова Наталья Михайловна 294 - 91.59%
2. Кружков Александр Александрович 22 - 6.85%

Выборы Главы Козловского сельского поселения
1. Максимкин Юрий Алексеевич 218 - 86.85%
2. Парфианович Алексей Васильевич 29 - 11.55%

Выборы Главы Кузьминского сельского поселения
1. Гудков Александр Павлович 310 - 89.08%
2. Орлов Михаил Владимирович 29 - 8.33%

Выборы Главы Марковского сельского поселения
1. Сенина Валентина Николаевна 192 - 88.89%
2. Карташова Светлана Владимировна 15 - 6.94%

Выборы Главы Новосельского сельского поселения
1. Коробков Геннадий Алексеевич 163 - 76.89%
2. Сучков Сергей Сергеевич 49 - 23.11%

Выборы главы Пионерского сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области
1. Колотилин Григорий Васильевич 526 - 92.12%
2. Чирков Борис Сергеевич 34 - 5.95%

Выборы главы Селецкого сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области
1. Адров Михаил Александрович 128 - 91.43%
2. Утемуратова Рахима Жолдасовна 8 - 5.71%

Выборы Главы Пальновского сельского поселения
1. Исаев Юрий Викторович 167 - 89.78%
2. Таркович Наталья Евгеньевна 11 - 5.91%

Выборы депутатов Совета депутатов Алешинского сельского поселения третьего созыва

  ОИК №1 (Алешинский)
1. Власова Любовь Николаевна 94 - 27.81%
2. Гусев Юрий Николаевич 73 - 21.60%
3. Фомина Людмила Александровна 67 - 19.82%
4. Шестакова Валентина Васильевна 51 - 15.09%
5. Зарипова Светлана Анатольевна 30 - 8.88%
6. Алехин Виталий Анатольевич 4 - 1.18%

  ОИК №2 (Ногинский)
1. Лукьянов Виктор Петрович 102 - 82.26%
2. Майорова Раиса Харитоновна 18 - 14.52%
3. Калинин Роман Владимирович 4 - 3.23%

Выборы депутатов Совета депутатов Баграмовского сельского поселения третьего созыва
1. Киселев Александр Александрович 294 - 29.82%
2. Медведева Мария Михайловна 156 - 15.82%
3. Муравьев Сергей Владимирович 108 - 10.95%
4. Рындин Анатолий Викторович 104 - 10.55%
5. Данилов Виктор Валентинович 87 - 8.82%
6. Балашова Раиса Владимировна 62 - 6.29%
7. Кузнецова Елена Николаевна 53 - 5.38%
8. Овечкин Сергей Петрович 28 - 2.84%
8. Фролов Сергей Владимирович 28 - 2.84%
9. Белолапотков Алексей Юрьевич 48 - 4.87%
10. Сычева Галина Анатольевна 5 - 0.51%

Выборы депутатов Совета депутатов Батуринского сельского поселения третьего созыва
1. Котягин Александр Павлович 89 - 20.46%
2. Селиванова Людмила Николаевна 78 - 17.93%
3. Седельников Алексей Анатольевич 58 - 13.33%
4. Орешин Сергей Михайлович 33 - 7.59%
5. Гаврюшин Виктор Николаевич 30 - 6.90%
6. Серебряков Вячеслав Александрович 29 - 6.67%
6. Горелов Евгений Александрович 29 - 6.67%
7. Фролов Геннадий Викторович 28 - 6.44%
8. Поздняков Геннадий Иванович 18 - 4.14%
9. Ворона Вячеслав Алексеевич 15 - 3.45%
10. Савельева Мария Михайловна 13 - 2.99%
11. Матвеева Оксана Алексеевна 5 - 1.15%

Выборы депутатов Совета депутатов Вакинского сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области первого созыва

ОИК №1 (Вакинский)
1. Сызранова Елена Ивановна 66 - 45.21%
2. Федотов Сергей Петрович 42 - 28.77%
3. Суркова Алла Анатольевна 22 - 15.07%
4. Зеленкевич Юрий Владимирович 10 - 6.85%
5. Баранов Павел Вячеславович 4 - 2.74%

ОИК №2 (Федякинский)
1. Маруков Александр Валентинович 76 - 36.02%
2. Шустов Андрей Валерьевич 61 - 28.91%
3. Терехина Юлия Владимировна 43 - 20.38%
4. Петранина Елена Владимировна 18 - 8.53%

Выборы депутатов Совета депутатов Глебковского сельского поселения третьего созыва
1. Нуштаева Ольга Николаевна 83 - 21.67%
2. Лыгорев Иван Иванович 52 - 13.58%
3. Новиков Сергей Владимирович 40 - 10.44%
4. Кудашева Марина Владимировна 30 - 7.83%
5. Пантелеева Ирина Васильевна 27 - 7.05%
6. Бакулова Валентина Анатольевна 24 - 6.27%
7. Скачкова Надежда Ивановна 22 - 5.74%
8. Лаврухина Наталья Николаевна 20 - 5.22%
9. Протасов Алексей Николаевич 17 - 4.44%
10. Зайцев Александр Михайлович 13 - 3.39%
11. Голанцев Юрий Викторович 12 - 3.13%
12. Царева Марина Алексеевна 12 - 3.13%
13. Печенкина Светлана Александровна 6 - 1.57%
14. Соловьев Александр Валентинович 7 - 1.83%
15. Кочубенко Светлана Евгеньевна 3 - 0.78%

Выборы депутатов Совета депутатов Истобниковского сельского поселения третьего созыва

ОИК №1 (Истобниковский)
1. Бурмистров Геннадий Александрович 62 - 32.80%
2. Русакова Ольга Викторовна 50 - 26.46%
3. Лагуткин Александр Николаевич 37 - 19.58%
4. Мишин Михаил Сергеевич 32 - 16.93%
5. Гринчак Никита Дмитриевич 3 - 1.59%

ОИК №2 (Летовский)
Чичерина Наталья Анатольевна 61 - 46.21%
Фирсова Светлана Владимировна 34 - 25.76%
Соловьева Марина Николаевна 29 - 21.97%
Мосейчук Анастасия Валерьевна 1 - 0.76%

Выборы депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения третьего созыва
1. Немецкин Николай Павлович 60 - 23.90%
2. Федосеева Наталья Дмитриевна 39 - 15.54%
3. Сушилина Надежда Михайловна 37 - 14.74%
4. Чепайкин Александр Александрович 24 - 9.56%
5. Корнева Валентина Васильевна 24 - 9.56%
6. Шляпцева Валентина Васильевна 21 - 8.37%
7. Осипова Татьяна Николаевна 20 - 7.97%
8. Талдыкина Татьяна Алексеевна 14 - 5.58%
9. Карташов Дмитрий Александрович 4 - 1.59%
10 .Воронкин Игорь Юрьевич 3 - 1.20%

Выборы депутатов Совета депутатов Кузьминского сельского поселения третьего созыва

ОИК №1 (Константиновский)
1. Солякина Анна Евгеньевна 40 - 28.99%
2. Натарова Екатерина Васильевна 37 - 26.81%
3. Астахова Елена Николаевна 33 - 23.91%
4. Овчинникова Нина Юрьевна 21 - 15.22%
5. Симонова Евгения Николаевна 1 - 0.72%

ОИК №2 (Кузьминский)
1. Павлов Сергей Павлович 73 - 34.76%
2. Липатова Галина Анатольевна 54 - 25.71%
3. Суханова Ольга Константиновна 35 - 16.67%
4. Соколова Александра Ивановна 21 - 10.00%
5. Федоров Андрей Викторович 18 - 8.57%

Выборы депутатов Совета депутатов Марковского сельского поселения третьего созыва
1. Сенин Александр Павлович 67 - 31.02%
2. Ибрагимов Эльдар Ширинбала Оглы 35 - 16.20%
3. Самойлова Татьяна Викторовна 31 - 14.35%
4. Лощинина Нина Ивановна 20 - 9.26%
5. Шамина Оксана Геннадьевна 19 - 8.80%
6. Чеклин Александр Владимирович 13 - 6.02%
7. Аношкин Александр Владимирович 10 - 4.63%
8. Потапушкин Александр Анатольевич 6 - 2.78%
9. Чеклина Юлия Николаевна 5 - 2.31%

Выборы депутатов Совета депутатов Новосельского сельского поселения третьего созыва
1. Зюба Валентин Владимирович 47 - 22.17%
2. Клейменов Анатолий Алексеевич 41 - 19.34%
3. Баландин Сергей Петрович 34 - 16.04%
4. Шуктаев Сергей Иванович 29 - 13.68%
5. Шевелев Сергей Григорьевич 18 - 8.49%
6. Батина Елена Алексеевна 17 - 8.02%
7. Тузлукова Елена Ивановна 15 - 7.08%
8. Дорожкин Василий Алексеевич 3 - 1.42%
9. Бизюкин Сергей Сергеевич 0 - 0.00%
10. Полежаев Алексей Георгиевич 0 - 0.00%

Выборы депутатов Совета депутатов Пальновского сельского поселения третьего созыва
1. Гришин Николай Александрович 70 - 37.63%
2. Косарева Нина Эдуардовна 29 - 15.59%
3. Петров Николай Петрович 26 - 13.98%
4. Синельщикова Галина Ивановна 17 - 9.14%
5. Гогин Владимир Викторович 14 - 7.53%
6. Петрова Ирина Михайловна 9 - 4.84%
7. Самошкина Светлана Викторовна 7 - 3.76%
8. Носков Сергей Юрьевич 6 - 3.23%

Выборы депутатов Совета депутатов Пионерского сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области первого созыва

ОИК №1 (Пионерский)
1. Мартышов Игорь Александрович 94 - 37.60%
2. Родина Татьяна Михайловна 69 - 27.60%
3. Федотов Александр Александрович 38 - 15.20%
4. Мартышов Алексей Игоревич 20 - 8.00%
5. Савостина Наталья Ивановна 18 - 7.20%
6. Шувалова Елена Анатольевна - 6 - 2.40%

ОИК №2 (Большежоковский)
1. Радин Сергей Анатольевич 64 - 46.38%
2. Негина Валентина Александровна 48 - 34.78%
3. Савельева Марина Александровна 18 - 13.04%
4. Ильин Александр Владимирович 5 - 3.62%

ОИК №3 (Комсомольский)
1. Трыкин Владимир Васильевич 105 - 57.38%
2. Райкова Наталья Михайловна 44 - 24.04%
3. Исабеков Мирзабег Магомедович 25 - 13.66%
4. Стасюк Светлана Викторовна 1 - 0.55%

Выборы депутатов Совета депутатов Пощуповского сельского поселения третьего созыва

ОИК №1 (Костинский)
Мосевич Владимир Иосифович 50 - 24.51%
Кудинова Елена Ивановна 46 - 22.55%
Корнеев Михаил Владимирович 49 - 24.02%
Жирова Зоя Ивановна 39 - 19.12%
Смагина Елена Викторовна 15 - 7.35%
Болмосов Александр Васильевич 2 - 0.98%

ОИК №2 (Пощуповский)
Кашин Валерий Павлович 70 - 39.33%
Антипова Валентина Николаевна 34 - 19.10%
Мухин Владимир Алексеевич 25 - 14.04%
Лапутин Виктор Федорович 19 - 10.67%
Маринин Анатолий Юрьевич 17 - 9.55%
Титова Мария Васильевна 10 - 5.62%

Выборы депутатов Совета депутатов Селецкого сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области первого созыва
1. Малахова Галина Андреевна 34 - 24.29%
2. Зайцев Анатолий Павлович 30 - 21.43%
3. Дрожжин Алексей Александрович 21 - 15.00%
4. Брязгунова Елена Александровна 15 - 10.71%
5. Брусиловский Константин Владимирович 10 - 7.14%
6. Кондратьев Евгений Владимирович 8 - 5.71%
6. Свирина Елена Сергеевна 8 - 5.71%
7. Маркитан Лилия Руфьевна 5 - 3.57%
8. Ульянов Александр Николаевич 1 - 0.71%
9. Минин Владислав Валерьевич 1 - 0.71%

Выборы депутатов Совета депутатов Ходынинского сельского поселения третьего созыва

ОИК №1 (Городищенский)
1. Серегина Елена Вячеславовна 73 - 31.06%
2. Макарова Елена Васильевна 69 - 29.36%
3. Киселев Александр Николаевич 40 - 17.02%
4. Киселев Игорь Владимирович 22 - 9.36%
5. Соловьев Владимир Николаевич 19 - 8.09%
6. Ханаева Ольга Николаевна 4 - 1.70%
7. Цепляева Галина Александровна 3 - 1.28%

ОИК №2 (Ходынинский)
1. Мысин Сергей Петрович 54 - 35.29%
2. Литовка Оксана Николаевна 43 - 28.10%
3. Синяева Любовь Александровна 25 - 16.34%
4. Акимушкина Людмила Евгеньевна 19 - 12.42%
5. Князев Александр Анатольевич 9 - 5.88%

Выборы депутатов Совета депутатов Чурилковского сельского поселения третьего созыва

ОИК №1 (Старолетовский)
1. Махотина Галина Евгеньевна 48 - 22.43%
2. Букин Александр Николаевич 41 - 19.16%
4. Сухомлина Юлия Андреевна 40 - 18.69%
5. Трушкин Сергей Иванович 35 - 16.36%
6. Борисов Сергей Михайлович 26 - 12.15%
7. Ведищев Александр Николаевич 15 - 7.01%
8. Моисеева Татьяна Николаевна 4 - 1.87%

ОИК №1 (Чурилковский)
1. Тазин Петр Васильевич 85 - 51.83%
2. Миронова Марина Владимировна 44 - 26.83%
3. Челушкин Владимир Константинович 26 - 15.85%
4. Гребенькова Юлия Валентиновна 5 - 3.05%
5. Ежов Александр Александрович 1 - 0.61%

  После того, когда на сайте избиркома обновится рубрика "избрание" На Рыбное.Нет добавим Глав поселений , депутатов в местные органы .

Ещё новости о событии:

Два кандидата от КПРФ победили на выборах в двух сельских поселениях Сасовского района Рязанской области 14 сентября.
16:48 16.09.2014 Vidsboku.Com - Рязань
В рамках единого дня голосования 14 сентября в Рязанской области прошли выборы в 15 районах.
23:45 15.09.2014 Новая газета - Рязань
14 сентября в 16 сельских поселениях Касимовского района состоялись выборы глав поселковых администраций, в 24 поселениях – выборы в Совет депутатов района.
23:38 15.09.2014 Типичный Касимов - Касимов
Нажмите, для просмотра в полном размере... - Rybnoe.Net
 Избирательная комиссия по Рязанской области опубликовала на своём сайте предварительные итоги голосования выборов Глав сельских поселений, а также депутатов сельских поселений Рыбновского района.
20:36 15.09.2014 Rybnoe.Net - Рыбное
 
По теме
Прокуратура Милославского района совместно с сотрудниками ОНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области провела проверку исполнения обязательных требований пожарной безопасности.
​С заботой о людях - Клиническая больница им. Н.А. Семашко Доступность, оказание и получение качественной медицинской помощи является приоритетом для системы здравоохранения, медицинских учреждений и каждого жителя города Рязани и Рязанской области.
Клиническая больница им. Н.А. Семашко
Здесь читают, учатся, играют! - ЦБС города Рязани 26 марта в библиотеке-филиале № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» состоялась экскурсия «Здесь читают, учатся,
ЦБС города Рязани